Kliimaseadme paisumisagens
Spetsifikatsioonid: AC puhumisaine (AC4000)
| Kinnisvara | Spetsifikatsioon |
| Välimus | Peen kahvatukollane pulber |
| Lagunemistemperatuur (℃) | 204±4 |
| Gaasi maht (ml/g) | 225±5 |
| Keskmine osake (µm) | 6,5–8,5 |
| Niiskusesisaldus (%) | ≤0,3 |
| Tuhk (%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5–7,0 |
Pakend
25 kg/kott, karp või kiudtrummid PE-pakendis
Ladustamine
Hoida jahedas ja kuivas kohas, vältida vihma ja niiskust, hoida eemal tulest, kuumusest, päikesevalgusest, mitte mingil juhul ei tohiks see puutuda otseselt kokku happe ja leelisega.
Spetsifikatsioonid:Kliimaseadme paisumisaine (AC5000)
| Kinnisvara | Spetsifikatsioon |
| Välimus | Peen kahvatukollane pulber |
| Lagunemistemperatuur (℃) | 158±4 |
| Gaasi maht (ml/g) | 175±5 |
| Keskmine osake (µm) | 6.0-11 |
| Niiskusesisaldus (%) | ≤0,3 |
| Tuhk (%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5–7,0 |
Pakend:
25 kg/kott, karp või kiudtrummid PE-pakendis
Säilitamine:
Hoida jahedas ja kuivas kohas, vältida vihma ja niiskust, hoida eemal tulest, kuumusest, päikesevalgusest, mitte mingil juhul ei tohiks see puutuda otseselt kokku happe ja leelisega.
Spetsifikatsioonid:Kliimaseadme paisumisagens (AC6000)
| Kinnisvara | Spetsifikatsioon |
| Välimus | Peen kahvatukollane pulber |
| Lagunemistemperatuur (℃) | 204±4 |
| Gaasi maht (ml/g) | ≥220 |
| Keskmine osake (µm) | 5,5–6,6 |
| Niiskusesisaldus (%) | ≤0,3 |
| Tuhk (%) | ≤0,2 |
| PH | 6,5–7,0 |
Pakend:
25 kg/kott, karp või kiudtrummid PE-pakendis
Säilitamine:
Hoida jahedas ja kuivas kohas, vältida vihma ja niiskust, hoida eemal tulest, kuumusest, päikesevalgusest, mitte mingil juhul ei tohiks see puutuda otseselt kokku happe ja leelisega.




